【2024年11月13日】
第102期(8-4-6-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第101期(8-9-9-7-8,和 | 总和 41 大 单)
第100期(0-5-6-8-2,虎 | 总和 21 小 单)
第099期(2-8-3-5-5,虎 | 总和 23 大 单)
第098期(5-4-0-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第097期(2-9-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第096期(0-7-4-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第095期(6-9-9-1-1,龙 | 总和 26 大 双)
第094期(9-1-5-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第093期(8-9-0-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第092期(9-4-5-1-6,龙 | 总和 25 大 单)
第091期(2-4-2-7-1,龙 | 总和 16 小 双)
第090期(5-4-8-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第089期(3-7-0-4-6,虎 | 总和 20 小 双)
第088期(3-5-6-5-5,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有2019条记录,当前36/135页
返回五分时时彩