【2024年11月14日】
第692期(1-7-4-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第691期(7-5-2-3-6,龙 | 总和 23 大 单)
第690期(6-5-8-6-3,龙 | 总和 28 大 双)
第689期(0-2-1-8-3,虎 | 总和 14 小 双)
第688期(9-5-5-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第687期(4-2-6-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第686期(2-6-5-0-5,虎 | 总和 18 小 双)
第685期(8-5-7-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
第684期(8-8-3-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第683期(7-6-5-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第682期(1-5-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第681期(8-4-6-9-8,和 | 总和 35 大 单)
第680期(0-1-0-6-9,虎 | 总和 16 小 双)
第679期(5-7-2-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第678期(9-6-6-3-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有10772条记录,当前33/719页
返回分分时时彩