【2024年11月06日】
第053期(1-2-4-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第052期(8-2-3-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第051期(0-2-5-9-6,虎 | 总和 22 小 双)
第050期(5-3-4-4-5,和 | 总和 21 小 单)
第049期(9-8-1-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第048期(9-3-8-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第047期(5-6-2-5-5,和 | 总和 23 大 单)
第046期(7-6-4-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第045期(6-0-1-2-3,龙 | 总和 12 小 双)
第044期(4-2-4-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第043期(5-9-1-7-8,虎 | 总和 30 大 双)
第042期(0-0-2-4-1,虎 | 总和 7 小 单)
第041期(8-0-8-8-5,龙 | 总和 29 大 单)
第040期(4-1-0-1-2,龙 | 总和 8 小 双)
第039期(7-7-2-6-7,和 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有52457条记录,当前269/3498页
返回重庆全球彩